Описание
- Защита от перегрузки
- Защита цепи
- Регулируемая скорость
- Настройка времени
Технические данные подвесной мешалки | ||
---|---|---|
Модель | ОС-15Про | ОС-30Про |
Картина |
![]() |
|
Мотор | Бесщеточный двигатель | |
Максимальное количество перемешивания (H2O) | 10л | 20л |
Об/мин | 100-2000 об/мин | 50 - 1200 об/мин |
Сроки | 1 мин - 23 ч 59 мин | |
Максимальный крутящий момент | 15 Н.см | 30 Н.см |
Максимальная вязкость | 8000 мПа·с | 16000 мПа·с |
Диапазон диаметров зажима сверлильного патрона | > 1 - 8 мм | |
Сила | 40 Вт | 60 Вт |
Напряжение | 100-240 В переменного тока | |
Размер | 368*262*162 мм | |
Масса | 7,7 кг |
Дополнительные параметры весла Технические данные | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Картинки |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Тип весла | Четыре листа | Три листа | Тип плиты мешалка | Одно слово мешалка | Три лезвия мешалка | Крест мешалка | |||
диаметр листа (мм) | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 65 | 65 | 70 | 65 |
Длина (мм) | 350/500 | 350 | |||||||
Диаметр стержня (мм) | 8 |
Характеристики
Модель | ОС-15Про, ОС-30Про |
Диаметр стержня, мм | 8 |
Диапазон диаметров зажима сверлильного патрона, мм | 1 - 8 |
Масса, кг | 7,7 |
Мотор | Бесщеточный двигатель |
Напряжение | 100-240 В переменного тока |
Размер, мм | 368*262*162 |
Сроки | 1 мин - 23 ч 59 мин |