Описание
- Мгновенное отображение температуры, как при нагреве, так и при охлаждении.
- Может быть установлено несколько программ.
- Функция калибровки отклонения температуры.
- Строенное устройство защиты от перегрева.
- Интеллектуальный алгоритм.
- Автоматическое восстановление после отключения электроэнергии.
- Несколько вариантов модулей.
- Светодиодный дисплей.
- Обнаружение неисправности и звуковая сигнализация
Сухой инкубатор | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | МДБ100-С | МДБ100 | ДБ100-С | ДБ100 |
Картина |
![]() |
![]() |
||
Диапазон температур | Ниже комнатной температуры - 15 ℃ ~ 100 ℃ | Комнатная температура + 5 ℃ ~ 100 ℃ | Ниже комнатной температуры - 15 ℃ ~ 100 ℃ | Комнатная температура + 5 ℃ ~ 100 ℃ |
Температурная стабильность | ± 0,5 ℃ | |||
Отображение точности | 0,1 ℃ | |||
Время нагрева | ≤ 12 мин (25 ℃ - 100 ℃) | |||
Время охлаждения | 20-25мин(15-0℃) | / | 20-25мин(15-0℃) | / |
Работает несколько программ | Да (P1-P9) | Нет | Да (P1-P9) | Нет |
Диапазон времени | 1с - 23ч59мин | |||
Сила | 60 Вт | 48 Вт | 96 Вт | |
Источник питания | AC100-240V/1.5A превращается в DC24V/2.5A | AC100-240V/1.5A превращается в DC24V/2.5A | ||
Размеры модуля | 71*47*32 мм | 110*75*32 мм | ||
Размер товара | 160*115*96 мм | 170*160*102 мм | ||
Адаптивный модуль | MDB1- Центрифужная пробирка: 0,2 мл * 40 | DB1- Центрифужная пробирка: 0,2 мл * 96 | ||
MDB2- Центрифужная пробирка: 0,5 мл * 24 | DB2- центрифужная пробирка: 0,5 мл * 48 | |||
MDB3- Центрифужная пробирка: 1,5 мл * 15 | DB3- Центрифужная пробирка: 1,5 мл * 35 | |||
MDB4- Центрифужная пробирка: 2,0 мл * 15 | DB4- центрифужная пробирка: 2,0 мл * 35 | |||
|
DB5- Вакуумная пробирка для крови: 5 мл * 24 | |||
|
DB6- Центрифужная пробирка: 5/15 мл*12 | |||
|
DB7- центрифужная пробирка: 50 мл * 6 | |||
|
DB— планшет с плоским дном (планшет ELISA/планшет для культивирования и т. д.) | |||
|
DB9- Специальный модуль для кювет | |||
Модули могут быть настроены в соответствии с потребностями клиента |
Характеристики
Модель | MDB100/MDB100-C/DB100/DB100-C |
Тип | Сухой инкубатор |
Точность | 0,1 ℃ |