Описание
- Доступны различные роторы: 96-луночный микропланшет для ПЦР на 200 мкл*4, центрифужная пробирка 15 мл, пробирка для крови 10 мл/5 мл
- Защита от перегрева и защита от вибрации
- Защитная крышка с замком, крышка открывается автоматически
- ЖК -дисплей показ дисплея: RPM и RCF могут быть показаны ясно
- Функция памяти программы
- Функция установки времени
- Широко используется в PRP/PRF.
Технические характеристики настольной низкоскоростной центрифуги | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Картина |
![]() |
||||||
Модель | LC500-МП | ЛК500-8 | ЛК500-12 | ЛК500-6 | ЛК500-18 | ЛК500-24 | |
Максимальная вместимость |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
96-луночный ПЦР-микропланшет * 4 | 15мл*8 (центрифужная пробирка) 5/10мл*8 (кровяная трубка) | 15мл*12 (центрифужная пробирка) 5/10мл*12 (кровяная трубка) | 15/50мл*6 (центрифужная пробирка) | 5/10мл*18 (кровяная трубка) | 5/10мл*24 (кровяная трубка) | ||
Максимальная скорость | 500-2000об/мин | 500-4000об/мин | 500-4000об/мин | 500-4000об/мин | 500-4000об/мин | 500-4000об/мин | |
Макс. RCF | 500xg | 1967xg | 2075xg | 2146xg | 2182xg | 2164xg | |
Полудиаметр ротора | 10,2 см | 11см | 11,6 см | 12см | 12,2 см | 12,1 см | |
Увеличение | 100 об/мин | ||||||
Повернуть | Против часовой стрелки | ||||||
Память программ | Да | ||||||
Функция защиты | Защита от открытия крышки, защита от перегрева полости, защита от вибрации | ||||||
Диапазон времени | 10сек - 2ч | ||||||
Допустимая температура окружающей среды. | 5 - 40 ℃ | ||||||
Источник питания | 100–220 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||||
Сила | 50 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 80 Вт | 80 Вт | 80 Вт | |
СЗ | 7,6 кг | 7,3 кг | 7,4 кг | 7,7 кг | 7,5 кг | 7,6 кг | |
Размеры | 400*300*200 мм |
Характеристики
Диапазон времени | 10сек - 2ч |
Допустимая температура окружающей среды, °C | 5 - 40 ℃ |
Память программ | Да |
Размер, мм | 400*300*200 |
Увеличение | 100 об/мин |
Функция защиты | Защита от открытия крышки, защита от перегрева полости, защита от вибрации |